Mannschaftsführer: Eder Georg (0676 306 28 58)
Rang | Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneck, Stefan (1966) | |||||||
2 | Andreicovich, Robert (1972) | |||||||
3 | Lorenzer, Günter (1977) | |||||||
4 | Weissbacher, Günther (1959) | |||||||
5 | Eder, Georg (1971) | |||||||
6 | Binder, Gerd (1967) | |||||||
7 | Mathä, Ronald (1975) | |||||||
8 | Hartner, Franz (1978) | |||||||
9 | Höck, Michael (1974) | |||||||
10 | Binder, Dieter (1969) | |||||||
11 | Reinisch, Florian (1954) | |||||||
12 | Sieberer, Thomas (1965) | |||||||
13 | Dr. Plematl, Alexander (1971) | |||||||
14 | Drexler, Oswald (1968) | |||||||
15 | Mag. Kruckenhauser, Josef (1961) | |||||||
16 | Schwaiger, Johann (1960) | |||||||
17 | Zierhofer, Philipp (1963) | |||||||
18 | Mag. (FH) Bliem, Wolfgang (1970) | |||||||
19 | Todoric, Nenad (1975) | |||||||
20 | Wieser, Wolfgang (1970) | |||||||
21 | Mölg, Thomas (1977) |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.05. 09:00 | TC Kundl 1 | TC Ellmau 1 |
|
7:0 | |||||||||||||||||||
Sa. | 08.06. 09:00 | TC Kirchbichl 2 | TC Kundl 1 | 0:7 | ||||||||||||||||||||
Sa. | 15.06. 09:00 | TC Kundl 1 | TC Hopfgarten 1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
Sa. | 22.06. 09:00 | TC Reith im Alpbachtal 1 | TC Kundl 1 | 0:7 | ||||||||||||||||||||
Sa. | 29.06. 09:00 | TC Kundl 1 | TC Oberndorf 1 | 6:1 |
Jeden Donnerstag von 17 Uhr - 20 Uhr