Mannschaftsführerin: Sieberer Nina-Maria (0664 63 00 466)
Rang | Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sieberer, Nina-Maria (1995) | |||||||
2 | Thaler, Alexandra (1966) | |||||||
3 | Schwaiger, Christine (1964) | |||||||
4 | Rabl, Andrea (1973) | |||||||
5 | Steindl, Vanessa (1996) | |||||||
6 | Höck, Sarah (1997) | |||||||
7 | Kruckenhauser, Naomi (1996) | |||||||
8 | Adamski, Elke (1973) | |||||||
9 | Seebacher, Gela (1973) | |||||||
10 | Kruckenhauser, Gabriele (1964) | |||||||
11 | Häusler, Anni (1967) | |||||||
12 | Binder, Bruni (1954) | |||||||
13 | Kogler, Eva Maria (1996) |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 30.05. 14:00 | TC Raiffeisen Stans 1 | TC Kundl 1 | 7:0 | ||||||||||||||
Sa. | 25.05. 14:00 | TC Raiffeisen Schwaz 2 | TC Kundl 1 | 6:1 | ||||||||||||||
Sa. | 22.06. 14:00 | TC Kundl 1 | TC Sparkasse Münster 1 | 1:6 | ||||||||||||||
Sa. | 08.06. 14:00 | TC Vomp 1 | TC Kundl 1 | 7:0 | ||||||||||||||
Sa. | 15.06. 14:00 | TC Kundl 1 | TC Sparkasse Kramsach 2 | 0:7 |
Jeden Mittwoch von 17:45 Uhr - 20:00 Uhr